Description
| پروڈکٹ کا نام | امیسٹار ٹاپ 325 ایس سی |
| کیٹیگری | پھپھوندی کش دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 200 ملی لیٹر، 600 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | ایزاکسی اسٹروبن 200 گرام فی لیٹر + ڈائی فینوکونازول 125 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپنشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | زد میں آکر اور بخارات کے زریعے |
| پراڈکٹ ٹیکنالوجی | امیسٹار ٹاپ چاول، آلو اور آم کی فصلوں میں پھپھوندی کی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ فصل کی نشونما میں مدد کرتا ہے۔
یہ فصل کی پیداوار اور پیداوار کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے منفرد طرز عمل کی وجہ سے، امیسٹار ٹاپ لمبے عرصے تک بیماری پر موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ |
| فوائد | 1- فصل کو بلاسٹ، براؤن لیف سپاٹس، منہ سڑی، پاؤڈری ملڈیو اور اگیتا جھلساؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2. اثر بارش کے بعد بھی زائل ہونے سے محفوظ 3. منتقلی، پتوں کے آر پار ہونے کی صلاحیت سے بیماریوں سے یقینی تحفظ۔ 4. استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ ۴- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ ۔ |
| فصلی | دھان آم آلو کپاس |
| پراڈکٹ ٹیکنالوجی | امیسٹار ٹیکنالوجی |
| فصل | مقدار زہر فی ایکڑ | بیماری | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| دھان | 300 ملی لیٹر | بلاسٹ | 28 دن |
| آم | 200 ملی لیٹر | براون لیف اسپاٹ | 28 دن |
| آم | 50 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی | پاؤڈری ملڈیو | 7 دن |
| آم | 50 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی | انتھرکنوز | 7 دن |
| آلو | 200 ملی لیٹر | اگیتا جھلساؤ | 3 دن |
| کپاس | 200 ملی لیٹر | جھلساؤ | 14 دن |









Reviews
There are no reviews yet.